Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса , автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени . Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Работайте быстро. Работайте эффективно. Повышайте производительность с помощью этого компактного МФУ, которое оснащено автоподатчиком на 40 листов. Сканируйте документы с высоким качеством. Отправляйте их в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако, где бы вы ни находились .
| Код производителя | 9YG08A |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 29 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7 c (ч/б) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 19 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 10 |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии | 8 с |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | конвертах |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 МБ |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Интерфейсы и расширение | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка AirPrint | да |
| Прямая печать | да |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка | |
| Дополнительно | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| ЖК панель (дисплей) | да |
| Диагональ дисплея | 1.6 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 453 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3.3 Вт |
| Уровень шума при работе | 51 дБ |
| Размеры (ШхВхГ) | 418 x 453 x 467 мм |
| Вес | 9.5 кг |
