CyberPower UTC650E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств (мониторы, телевизоры) от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой шумной электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.
| Название модели | UTC650E |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный ИБП |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения (В) | 165 ~ 290 |
| Входная частота (Гц) | 50 ± 5, 60 ± 5 |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| Потребляемый ток (максимум, A) | 26696 |
| Тип входного соединения | Schuko |
| Мощность (ВА) | 650 |
| Мощность (Вт) | 360 |
| Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида |
| Напряжение при работе от АКБ (В) | 230 ± 10% |
| Частота при работе от АКБ (Гц) | 50 ± 1%, 60 ± 1% |
| Авто-регулировка напряжения | 1 ступень вверх, 1 ступень вниз |
| Количество выходных разъемов | 2 |
| Выходные разъемы | Schuko x 2 |
| Выходы с поддержкой от АКБ | 2 |
| Время переключения на АКБ (мс) | 4 |
| Автономия на 60Вт (минут) | 28 |
| Автономия на 90Вт (минут) | 16 |
| Время заряда АКБ (часов) | 8 |
| Замена АКБ пользователем | Да |
| Тип АКБ | Герметичная |
| Фильтрация и защита отпомех | Да |
| LED-индикатор | Питание включено, Питание от сети, Работа от АКБ, АКБ разряжена |
| Звуковая сигнализация | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Ошибка |
| Форм-фактор | Башня |
| Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 84 x 159 x 252 |
| Вес (кг.) | 43315 |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Влажность воздуха | 0 ~ 90 |
| (без конденсата) (%) | |
| Тепловыделение (BTU/ч) | 40 |
| Сертификаты | CE, EAC |
| RoHS | Да |
