 Canon i-SENSYS серии MF550 отличается высокой производительностью благодаря высокоэффективному сканированию, сверхвысокой скорости печати, а также расширенным возможностям подключения к облаку и мобильным устройствам. Поддержка облачных ресурсов позволяет выполнять печать и сканирование напрямую в облачные сервисы, такие как Google Диск, Dropbox и OneDrive. Исключительная скорость печати до 43 стр./мин, а также двусторонняя печать и двустороннее сканирование за один проход обеспечивают непревзойденную производительность. Используйте приложение Canon PRINT Business, Apple AirPrint или Android Mopria для удобной печати из любой точки мира с помощью смартфона или планшета.  (Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.)
Canon i-SENSYS серии MF550 отличается высокой производительностью благодаря высокоэффективному сканированию, сверхвысокой скорости печати, а также расширенным возможностям подключения к облаку и мобильным устройствам. Поддержка облачных ресурсов позволяет выполнять печать и сканирование напрямую в облачные сервисы, такие как Google Диск, Dropbox и OneDrive. Исключительная скорость печати до 43 стр./мин, а также двусторонняя печать и двустороннее сканирование за один проход обеспечивают непревзойденную производительность. Используйте приложение Canon PRINT Business, Apple AirPrint или Android Mopria для удобной печати из любой точки мира с помощью смартфона или планшета.  (Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.)
| Устройство | МФУ (принтер / сканер / копир) | 
| Тип печати | Черно-белая | 
| Технология печати | Монохромная лазерная печать | 
| Область применения | Для физических лиц / для офиса | 
| Количество страниц в месяц | Не более 150000 (производительность) 2000 - 7500 (рекомендуемый режим печати) | 
| Принтер | |
| Автоматическая двусторонняя печать | Есть | 
| Печать фотографий | Нет | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Максимальное разрешение | 1200 х 1200 dpi | 
| Скорость печати | Одностороннее: до 43 стр./мин (А4) / до 65,2 стр./мин (А5) Двустороннее: до 36 изобр./мин (А4) | 
| Время выхода первого отпечатка | 5,7 с | 
| Время прогрева | Приблизительно 14 с момента включения питания | 
| Языки принтера | UFRII-LT, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript3 | 
| Поля печати | 5 мм сверху / 5 мм снизу / 5 мм слева / 5 мм справа 10 мм сверху / 10 мм снизу / 10 мм слева / 10 мм справа (конверт) | 
| Режим экономии | Есть | 
| Сканер | |
| Тип сканера | Планшетный Цветное сканирование Двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное) | 
| Тип датчика сканера | CIS | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 210 х 297 мм | 
| Разрешение сканера | Оптическое: 600 x 600 dpi Улучшенное качество: 9600 х 9600 dpi | 
| Глубина цвета при сканировании | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) | 
| Оттенки серого | 256 уровней | 
| Формат файла сканирования | TWAIN / WIA / ICA | 
| Скорость сканирования (ч/б) | Одностороннее: 38 изобр./мин Двустороннее: 70 изобр./мин | 
| Скорость сканирования (цветн.) | Одностороннее: 13 изобр./мин Двустороннее: 26 изобр./мин | 
| Функции сканирования | Сканирование на почту / с отправкой в облако | 
| Копир | |
| Двустороннее копирование | 2 стороны на 2 стороны (автоматически) | 
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 x 600 dpi | 
| Скорость копирования | Одностороннее: до 43 стр./мин (А4)  Двустороннее: до 36 изобр./мин (А4) | 
| Изменение масштаба | 24 - 400% с шагом 1% | 
| Максимальное количество копий за цикл | 999 | 
| Время выхода первой копии | Менее 6,4 с | 
| Режимы копирования | Текст/Фото/Текст + Фото (по умолчанию)/Текст + Фото (высокое качество) | 
| Дополнительно | Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1 | 
| Лотки | |
| Емкость лотка | Стандарт: кассета на 550 листов                   универсальный лоток на 100 листов                   устройство автоподачи документов на 50 листов Опция: кассета на 550 листов х 3 Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 2300 листов | 
| Емкость выходного лотка | 150 листов | 
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60 - 199 г / м2 | 
| Печать | Обычная/тонкая/плотная/переработанная бумага, конверт, этикетка, открытки | 
| Количество картриджей | 1 | 
| Тип картриджа/тонера | Картридж 056 (10000 страниц) Картридж 056L (5100 страниц) Картридж 056Н (21000 страниц) | 
| Дополнительно | |
| Объем памяти | 1 Гб | 
| Частота процессора | 800 МГц х 2 | 
| Факс | Нет | 
| Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX/ 1000BASE-T Wi-Fi 802.11b/g/n  | 
| Поддержка ОС | Windows10 / Windows11 / Server2012 / Server2012R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022  Mac OS Х версии 10.13 и выше, Linux 2 | 
| ЖК панель (дисплей) | Есть, цветной / сенсорный / 12,7 см | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 480 Вт (рабочий режим) 1280 Вт (максимум) | 
| Уровень шума | 53 дБ | 
| Размеры (ВхШхГ) | 42,5 х 48 х 46,4 мм ( с лотками) | 
| Вес | 19,8 кг | 
 
                     Напишите нам
			                Напишите нам					    